형강류

정직한 가격. 최상의 품질. 신속한 납품

> 제품소개 > 형강류 > l형강
i형강
표준단면치수
Standard Sectional
Dimension(mm)
단위중량
Unit Weight(kg/m)
단면적
Sectional Area(㎠)
단면계수
Modulus of Section(㎠)
H×S t₁ t₂ r₁ r₂ W A Zx Zy
100×75 5 8 7 3.5 12.9 16.43 56.2 12.6
125×75 5.5 9.5 9 4.5 16.1 20.45 86 15.3
150×75 5.5 9.5 9 4.5 17.1 21.83 109 15.3
200×100 7 10 10 5 26.0 33.06 217 27.7
250×125 7.5 12.5 12 6 38.3 48.79 414 53.9
300×150 10 18.5 19 9.5 65.5 83.47 849 118
11.5 22 23 11.5 76.8 97.88 978 149
350×150 9 15 13 6.5 58.5 74.58 870 93.5
12 24 25 12.5 87.2 111.1 1,280 158
400×150 10 18 17 8.5 72.0 91.73 1,200 115
12.5 25 27 13.5 95.8 122.1 1,580 165
450×175 11 20 19 9.5 91.7 116.8 1,740 173
13 26 27 13.5 115 146.1 2,170 231
600×190 13 25 25 12.5 133 169.4 3,280 259
16 35 38 19 176 224.5 4,330 373
top