형강류

홈이미지 > 제품소개 > 봉강류 > 이형철근
이형철근

이형봉강포장 (이론중량) 조견표 (KS D 3504 기준, 1톤 단위)

규격
Standards
단위중량
Unit weight
(kg/m)
6 6.5 7 7.5 8 9 10 11 12
D 10 0.560 1본중량 1 base weight 3.36 3.64 3.92 4.20 4.48 5.04 5.60 6.16 6.72
총본수 Total Q ty 300 270 270 240 210 210 180 150 150
중량 Weight 1,008 983 1,058 1,008 941 1,058 1,008 924 1,008
총길이 Total length 1,800 1,755 1,890 1,800 1,680 1,890 1,800 1,650 1,800
D 13 0.995 1본중량 1 base weight 5.97 6.47 6.97 7.46 7.96 8.96 9.95 10.95 11.94
총본수 Total Q ty 160 160 140 140 120 120 100 100 80
중량 Weight 995 1,035 976 1,044 955 1,075 995 1,095 955
총길이 Total length 960 1,040 980 1,050 960 1,080 1,000 1,100 960
D 16 1.56 1본중량 1 base weight 9.36 10.14 10.92 11.70 12.48 14.04 15.60 17.16 18.72
총본수 Total Q ty 105 105 90 90 75 75 60 60 60
중량 Weight 983 1,065 983 1,053 936 1,053 936 1,030 1,123
총길이 Total length 630 682.5 630 675 600 375 600 660 720
D 19 2.25 1본중량 1 base weight 13.50 14.63 15.75 16.88 18.00 20.25 22.50 24.75 27.00
총본수 Total Q ty 74 68 63 59 56 49 44 40 37
중량 Weight 999 995 992 996 1,008 992 990 990 999
총길이 Total length 444 442 441 442.5 448 441 440 440 444
D 22 3.04 1본중량 1 base weight 18.24 19.76 21.28 22.80 26.32 27.36 30.40 33.44 36.48
총본수 Total Q ty 55 51 47 44 41 37 33 30 27
중량 Weight 1,003 1,008 1,000 1,003 997 1,012 1,003 1,003 985
총길이 Total length 330 331.5 329 330 328 333 330 330 324
D 25 3.98 1본중량 1 base weight 23.88 25.87 27.86 29.85 31.84 35.82 39.80 43.78 47.76
총본수 Total Q ty 42 39 36 33 32 28 25 23 21
중량 Weight 1,002 1,009 1,003 985 1,019 1,003 995 1,007 1,003
총길이 Total length 252 253.5 252 247.5 256 252 250 253 252
D 29 5.04 1본중량 1 base weight 30.24 32.76 35.28 37.80 40.32 45.36 50.40 55.44 60.48
총본수 Total Q ty 33 31 28 26 25 22 20 18 17
중량 Weight 998 1,016 988 983 1,008 998 1,008 998 1,028
총길이 Total length 198 201.5 196 195 200 198 200 198 204
D 32 6.23 1본중량 1 base weight 37.38 40.50 43.61 46.73 49.84 56.07 62.30 68.53 74.76
총본수 Total Q ty 27 25 23 21 20 18 16 15 13
중량 Weight 1,009 1,013 1,003 981 997 1,009 997 1,028 972
총길이 Total length 162 162.5 161 157.5 160 162 160 165 156
D 35 7.51 1본중량 1 base weight 52.57 56.33 60.08 67.59 75.10 82.61 90.12 98.45 107.40
총본수 Total Q ty 22 20 19 18 17 15 13 12 11
중량 Weight 991 976 999 1,014 1,021 1,014 976 991 991
총길이 Total length 132 130 133 135 136 135 130 132 132
D 38 8.95 1본중량 1 base weight 53.70 58.18 62.65 67.13 71.60 80.55 89.50 98.45 107.40
총본수 Total Q ty 19 17 16 15 14 12 11 10 9
중량 Weight 1,020 989 1,002 1,007 1,002 967 985 985 967
총길이 Total length 114 110.5 112 112.5 112 108 110 110 108
D 41 10.5 1본중량 1 base weight 63.00 68.25 73.50 78.75 84.00 94.50 105.00 115.50 126.00
총본수 Total Q ty 16 15 14 13 12 11 10 9 8
중량 Weight 1,008 1,024 1,008 1,024 1,029 1,024 1,008 1,040 1,050
총길이 Total length 96 97.5 98 97.5 96 99 100 99 96

* 2톤단위는 1톤단위X2로 계산함.

top