봉강류

홈이미지 > 제품소개 > 봉강류 > 원형강
i형강

KS D 3707 / 3708 / 3709

직경
Diameter
단위중량
Weight
단면적
Sectional
Area
직경
Diameter
단위중량
Weight
단면적
Sectional
Area
mm kg/m mm kg/m
6 0.222 0.2827 52 16.7 21.24
7 0.302 0.3848 55 18.7 23.76
8 0.395 0.5027 56 20.7 26.42
9 0.499 0.6362 60 22.2 28.27
10 0.617 0.7854 65 26.0 33.18
11 0.746 0.9503 70 30.2 38.48
12 0.888 1.131 75 34.7 44.18
13 1.04 1.327 80 39.5 50.27
14 1.21 1.539 85 44.5 56.75
16 1.58 2.011 90 49.9 63.62
18 2.00 2.545 95 55.6 70.88
19 2.23 2.835 100 61.7 78.54
20 2.47 3.142 1.5 68.0 86.59
22 2.98 3.801 110 74.6 95.03
24 3.55 4.524 115 81.5 103.9
25 3.85 4.909 120 88.8 113.1
26 4.17 5.309 130 104 132.7
28 4.83 6.158 140 121 153.9
30 5.55 7.069 150 139 176.7
32 6.31 8.042 160 158 201.1
34 7.13 9.079 170 178 227.0
35 7.55 9.621 180 200 254.5
36 7.99 10.18 190 223 283.5
38 8.90 11.34 200 247 314.2
40 9.87 12.57 220 298 280.1
42 10.9 13.85 230 326 415.3
45 12.5 15.90 240 355 452.4
48 14.2 18.10 250 385 490.9
50 15.4 19.64 300 555 706.9
top